| UNSERE RÄUME Im TechMoteum stehen an den drei Standorten, viele Räume und Flächen in verschiedenen Größen zur Verfügung. |
Die Servicekosten-Pauschale beträgt |
||
|
1. und 2. Jahr | 2 Euro/qm | |
| 3. Jahr | 3 Euro/qm | ||
| 4. und 5. Jahr | 4 Euro/qm | ||
| ab dem 6. Jahr | marktübliche qm-Preise |
||
Wilkin-Areal |
|||
| 1. und 2. Jahr | 3,50 Euro/qm | ||
| 3. Jahr | 4,50 Euro/qm | ||
| 4. und 5. Jahr | 5,50 Euro/qm | ||
| ab dem 6. Jahr | marktübliche qm-Preise |
||
Remsstrasse |
|||
| 1. und 2. Jahr | 3 Euro/qm | ||
| 3. Jahr | 4 Euro/qm | ||
| 4. und 5. Jahr | 5 Euro/qm | ||
| ab dem 6. Jahr | marktübliche qm-Preise |
||
Produktions-Halle Remsstrasse: |
|||
| 1. und 2. Jahr | 2 Euro/qm | ||
| 3. Jahr | 2,50 Euro/qm | ||
| 4. und 5. Jahr | 3 Euro/qm | ||
| ab dem 6. Jahr | marktübliche qm-Preise |
||
jeweils zuzüglich Nebenkosten. |
|||